送料について
送料はお買い上げ品の重さによる従量制となっております。
各商品の1個あたりの従量ポイントは下記の通りです。
品名 | 1ケース (12個入り) |
2ケース (24個入り) |
3ケース (36個入り) |
4ケース (48個入り) |
---|---|---|---|---|
従量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
商品購入数×従量ポイントによる合計によって送料が計算されます。
(購入例)
宮城県産ひとめぼれ1ケース3個、発芽玄米ごはん 金のいぶき1ケース2個を東京都からお買い求めの場合
従量ポイント合計 1×3+1×2=5
下記送料計算表の東京都への送料は「5~8」の1,760円 となります。
送料計算
商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料を決定
配送先 | 従量ポイント | ||
---|---|---|---|
0~4 | 5~8 | 9~12 | |
北海道 | 1,330円 | 2,660円 | 3,990円 |
青森県 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
岩手県 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
秋田県 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
宮城県 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
山形県 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
福島県 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
茨城県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
栃木県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
群馬県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
埼玉県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
千葉県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
東京都 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
神奈川県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
山梨県 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
新潟県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
長野県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
富山県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
石川県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
福井県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
岐阜県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
静岡県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
愛知県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
三重県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
滋賀県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
京都府 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
大阪府 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
兵庫県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
奈良県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
和歌山県 | 1,230円 | 2,460円 | 3,690円 |
鳥取県 | 1,530円 | 3,060円 | 4,590円 |
島根県 | 1,530円 | 3,060円 | 4,590円 |
岡山県 | 1,530円 | 3,060円 | 4,590円 |
広島県 | 1,530円 | 3,060円 | 4,590円 |
山口県 | 1,530円 | 3,060円 | 4,590円 |
徳島県 | 1,630円 | 3,260円 | 4,890円 |
香川県 | 1,630円 | 3,260円 | 4,890円 |
愛媛県 | 1,630円 | 3,260円 | 4,890円 | 高知県 | 1,630円 | 3,260円 | 4,890円 | 福岡県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 佐賀県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 長崎県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 熊本県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 大分県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 宮崎県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 鹿児島県 | 1,740円 | 3,480円 | 5,220円 | 沖縄県 | 4,600円 | 9,200円 | 13,800円 |
複数商品購入時の送料ルール:「従量ポイント設定表」合計金額を採用